Finanzierung
Gerne erfüllen wir Ihnen Wünsche mit Null %.
Sie heiraten erst einmal und freuen sich über Ihre Ringe und bezahlen einfach bequem später.
Ab € 100,- Warenwert können Sie bei uns bei einer Laufzeit von 6 Monaten zu sensationellen 0,00% Ihren Schmuckwunsch wahr werden lassen. (Bonität vorausgesetzt)
Vergleichen Sie in Ruhe unseren folgenden Konditionen bei den jeweiligen Laufzeiten.
So einfach ist es bei uns Ringe zu kaufen.
Beispiele bei einer Laufzeit von 6 Monaten
bei allen folgenden Berechnungen ist die Restschuldversicherung unberücksichtig geblieben. Alle Angaben sind ca. Werte.
| Kaufsumme | Laufzeit | Zinssatz | Erste Rate | Folgeraten |
| 150 | 6 Monate | 0% | € 25,- | € 25,- |
| 500 | 6 Monate | 0% | € 83,- | € 83,40 |
| 1200 | 6 Monate | 0% | € 200,- | € 200,- |
| 2000 | 6 Monate | 0% | € 333,- | € 333,40 |
| 4500 | 6 Monate | 0% | € 750,- | € 750,- |
Beispiele bei einer Laufzeit von 12 Monaten
bei allen folgenden Berechnungen ist die Restschuldversicherung unberücksichtig geblieben. Alle Angaben sind ca. Werte.
| Kaufsumme | Laufzeit | Zinssatz | Erste Rate | Folgeraten |
| 150 | 12 Monate | 4,9% | € 12,01 | € 25,40 |
| 500 | 12 Monate | 4,9% | € 42,19 | € 42,80 |
| 1200 | 12 Monate | 4,9% | € 102,56 | € 102,60 |
| 2000 | 12 Monate | 4,9% | € 170,93 | € 171,- |
| 4500 | 12 Monate | 4,9% | € 384,05 | € 384,80 |
Beispiele bei einer Laufzeit von 24 Monaten
bei allen folgenden Berechnungen ist die Restschuldversicherung unberücksichtig geblieben. Alle Angaben sind ca. Werte.
| Kaufsumme | Laufzeit | Zinssatz | Erste Rate | Folgeraten |
| 150 | 24 Monate | 6,9% | € 6,55 | € 6,70 |
| 500 | 24 Monate | 6,9% | € 20,38 | € 22,40 |
| 1200 | 24 Monate | 6,9% | € 52,37 | € 53,60 |
| 2000 | 24 Monate | 6,9% | € 88,- | € 89,30 |
| 4500 | 24 Monate | 6,9% | € 200,68 | € 200,80 |
Beispiele bei einer Laufzeit von 48 Monaten
bei allen folgenden Berechnungen ist die Restschuldversicherung unberücksichtig geblieben. Alle Angaben sind ca. Werte.
| Kaufsumme | Laufzeit | Zinssatz | Erste Rate | Folgeraten |
| 150 | 48 Monate | 11,90% | € 0,76 | € 4,- |
| 500 | 48 Monate | 11,90% | € 11,35 | € 13,10 |
| 1200 | 48 Monate | 11,90% | € 28,76 | € 31,40 |
| 2000 | 48 Monate | 11,90% | € 49,20 | € 52,30 |
| 4500 | 48 Monate | 11,90% | € 117,32 | € 117,50 |






